તારણહાર જેણે જીવનના જન્મ-મરણ ના અનંત ચક્ર માંથી મુક્તિ મેળવવામાં સફળતા મેળવી છે અને અન્ય લોકો માટે અનુસરવાનો માર્ગ બનાવ્યો છે.
વર્તમાન 24 તીર્થંકરો. (કોઈપણ તીર્થંકર ની શંક્ષિપ્ત માં મહિતિ માટે તે ફોટો પર ક્લિક કરો.)
| જન્મ : | ચૈત્ર વદ 8 |
| ચ્યવન : | અષાઢ વદ 4 |
| માતા : | મરુદેવી માતા |
| પિતા : | નાભિ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | ચૈત્ર વદ 8 |
| કેવળજ્ઞાન : | ફાગણ વદ 11 |
| નિર્વાણ : | મહા વદ 13 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | અષ્ટાપદ પર્વત |
| લાંછન : | વૃષભ (બળદ) |
| જાણીતા મંદિરો : | શત્રુંજય તીર્થ (પાલિતાણા) |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | મહા સુદ 8 |
| ચ્યવન : | વૈશાખ સુદ 13 |
| માતા : | વિજયા માતા |
| પિતા : | જિતશત્રુ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | મહા સુદ 9 |
| કેવળજ્ઞાન : | પોષ સુદ 11 |
| નિર્વાણ : | ચૈત્ર સુદ 5 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | હાથી |
| જાણીતા મંદિરો : | તારંગા જૈન મંદિર, ભદ્રેસર જૈન મંદિર |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | માગશર સુદ 14 |
| ચ્યવન : | ફાગણ સુદ 8 |
| માતા : | સેના માતા |
| પિતા : | જિતારી રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | માગશર સુદ 15 |
| કેવળજ્ઞાન : | કારતક વદ 5 |
| નિર્વાણ : | ચૈત્ર સુદ 5 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | ઘોડો |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | મહા સુદ 2 |
| ચ્યવન : | વૈશાખ સુદ 4 |
| માતા : | સિદ્ધાર્થા માતા |
| પિતા : | સંવર રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | મહા સુદ 12 |
| કેવળજ્ઞાન : | પોષ સુદ 14 |
| નિર્વાણ : | વૈશાખ સુદ 8 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | વાનર (કપિ) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | વૈશાખ સુદ 8 |
| ચ્યવન : | શ્રાવણ સુદ 2 |
| માતા : | સુમંગલા માતા |
| પિતા : | મેઘરથ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | વૈશાખ સુદ 9 |
| કેવળજ્ઞાન : | ચૈત્ર સુદ 11 |
| નિર્વાણ : | ચૈત્ર સુદ 9 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | કૌંચ પક્ષી (સારસ) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | કારતક વદ 12 |
| ચ્યવન : | મહા વદ 6 |
| માતા : | સુસીમા માતા |
| પિતા : | ધરણ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | કારતક વદ 13 |
| કેવળજ્ઞાન : | ચૈત્ર સુદ 15 |
| નિર્વાણ : | માગશર વદ 11 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | પદ્મ (કમળ) |
| જાણીતા મંદિરો : | મહુડી તીર્થ, પદમપુરા દેરાસર |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | જેઠ સુદ 12 |
| ચ્યવન : | ભાદરવો વદ 8 |
| માતા : | પૃથ્વી દેવી |
| પિતા : | પ્રતિષ્ઠ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | જેઠ સુદ 13 |
| કેવળજ્ઞાન : | ફાગણ વદ 6 |
| નિર્વાણ : | ફાગણ વદ 7 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | સ્વસ્તિક |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | પોષ વદ 12 |
| ચ્યવન : | ચૈત્ર વદ 5 |
| માતા : | લક્ષ્મણા દેવી |
| પિતા : | મહાસેન રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | પોષ વદ 13 |
| કેવળજ્ઞાન : | ફાગણ વદ 7 |
| નિર્વાણ : | ભાદરવો વદ 7 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | ચંદ્ર |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | માગશર વદ 5 |
| ચ્યવન : | ફાગણ વદ 9 |
| માતા : | રામા દેવી |
| પિતા : | સુગ્રીવ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | માગશર વદ 6 |
| કેવળજ્ઞાન : | કારતક સુદ 3 |
| નિર્વાણ : | ભાદરવો સુદ 9 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | મગર |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | મહા વદ 12 |
| ચ્યવન : | વૈશાખ વદ 6 |
| માતા : | નંદા દેવી |
| પિતા : | દૃઢરથ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | મહા વદ 12 |
| કેવળજ્ઞાન : | પોષ વદ 14 |
| નિર્વાણ : | વૈશાખ વદ 2 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | શ્રીવત્સ |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | ફાગણ વદ 12 |
| ચ્યવન : | જેઠ વદ 3 |
| માતા : | વિષ્ણુ દેવી |
| પિતા : | વિષ્ણુ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | ફાગણ વદ 13 |
| કેવળજ્ઞાન : | મહા વદ 15 |
| નિર્વાણ : | ભાદરવો વદ 3 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | ગેંડો (ખડ્ગ) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | ફાગણ વદ 14 |
| ચ્યવન : | જેઠ વદ 9 |
| માતા : | જયા દેવી |
| પિતા : | વસુપૂજ્ય રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | ફાગણ વદ 15 |
| કેવળજ્ઞાન : | મહા સુદ 2 |
| નિર્વાણ : | અષાઢ સુદ 14 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | ચંપા નગરી |
| લાંછન : | પાડો (મહિષ) |
| જાણીતા મંદિરો : | ચંપાપુરી |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | મહા સુદ 3 |
| ચ્યવન : | વૈશાખ સુદ 12 |
| માતા : | શ્યામા દેવી |
| પિતા : | કૃતવર્મા રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | મહા સુદ 9 |
| કેવળજ્ઞાન : | પોષ સુદ 6 |
| નિર્વાણ : | અષાઢ વદ 7 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | વરાહ (ડુક્કર) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | વૈશાખ વદ 14 |
| ચ્યવન : | શ્રાવણ વદ 7 |
| માતા : | સુયશા દેવી |
| પિતા : | સિંહસેન રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | વૈશાખ વદ 14 |
| કેવળજ્ઞાન : | વૈશાખ વદ 14 |
| નિર્વાણ : | ચૈત્ર સુદ 5 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | સિંચાણો (બાજ પક્ષી) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | મહા સુદ 3 |
| ચ્યવન : | વૈશાખ સુદ 7 |
| માતા : | સુવ્રતા દેવી |
| પિતા : | ભાનુ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | મહા સુદ 13 |
| કેવળજ્ઞાન : | પોષ સુદ 15 |
| નિર્વાણ : | જેઠ સુદ 5 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | વજ્ર |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | જેઠ વદ 13 |
| ચ્યવન : | ભાદરવો વદ 7 |
| માતા : | અચિરા દેવી |
| પિતા : | વિશ્વસેન રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | જેઠ વદ 14 |
| કેવળજ્ઞાન : | પોષ સુદ 9 |
| નિર્વાણ : | જેઠ વદ 13 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | હરણ (મૃગ) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | વૈશાખ વદ 14 |
| ચ્યવન : | શ્રાવણ વદ 9 |
| માતા : | શ્રી દેવી |
| પિતા : | સૂર (શૂર) રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | વૈશાખ વદ 5 |
| કેવળજ્ઞાન : | ચૈત્ર સુદ 3 |
| નિર્વાણ : | વૈશાખ વદ 1 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | બકરો (છાગ) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | માગશર સુદ 10 |
| ચ્યવન : | ફાગણ સુદ 2 |
| માતા : | મિત્રા દેવી |
| પિતા : | સુદર્શન રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | માગશર સુદ 11 |
| કેવળજ્ઞાન : | કારતક સુદ 12 |
| નિર્વાણ : | માગશર સુદ 10 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | માછલી (નંદાવર્ત) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | માગશર સુદ 11 |
| ચ્યવન : | ફાગણ સુદ 4 |
| માતા : | પ્રભાવતી માતા |
| પિતા : | કુંભ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | માગશર સુદ 11 |
| કેવળજ્ઞાન : | માગશર સુદ 11 |
| નિર્વાણ : | ફાગણ સુદ 12 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | કળશ (કુંભ) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | શ્રાવણ વદ 8 |
| ચ્યવન : | આસો સુદ 15 |
| માતા : | વિપ્રા દેવી |
| પિતા : | વિજય રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | અષાઢ વદ 9 |
| કેવળજ્ઞાન : | માગશર સુદ 11 |
| નિર્વાણ : | વૈશાખ વદ 10 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | નીલકમળ |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | શ્રાવણ સુદ 5 |
| ચ્યવન : | કારતક વદ 12 |
| માતા : | શિવા દેવી |
| પિતા : | સમુદ્રવિજય રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | શ્રાવણ સુદ 6 |
| કેવળજ્ઞાન : | આસો વદ 13 |
| નિર્વાણ : | અષાઢ સુદ 8 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | ગિરનાર (રૈવતાચલ) |
| લાંછન : | શંખ |
| જાણીતા મંદિરો : | ગિરનાર તીર્થ |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | માગશર સુદ 14 |
| ચ્યવન : | ફાગણ સુદ 8 |
| માતા : | સેના માતા |
| પિતા : | જિતારી રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | માગશર સુદ 15 |
| કેવળજ્ઞાન : | કારતક વદ 5 |
| નિર્વાણ : | ચૈત્ર સુદ 5 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | ઘોડો (અશ્વ) |
| જાણીતા મંદિરો : | - |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | પોષ વદ 10 |
| ચ્યવન : | ચૈત્ર વદ 4 |
| માતા : | વામા દેવી |
| પિતા : | અશ્વસેન રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | પોષ વદ 11 |
| કેવળજ્ઞાન : | ચૈત્ર વદ 4 |
| નિર્વાણ : | શ્રાવણ સુદ 8 |
| નિર્વાણ સ્થળ : | સમેત શિખર |
| લાંછન : | સર્પ (નાગ) |
| જાણીતા મંદિરો : | શંખેશ્વર તીર્થ |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.
| જન્મ : | ચૈત્ર સુદ 13 |
| ચ્યવન : | અષાઢ સુદ 6 |
| માતા : | ત્રિશલા માતા |
| પિતા : | સિદ્ધાર્થ રાજા |
| દીક્ષા કલ્યાણક : | માગશર વદ 10 |
| કેવળજ્ઞાન : | વૈશાખ સુદ 10 |
| નિર્વાણ : | કારતક વદ 15 (દિવાળી) |
| નિર્વાણ સ્થળ : | પાવાપુરી |
| લાંછન : | સિંહ |
| જાણીતા મંદિરો : | પાવાપુરી તીર્થ |
નોંધ: જૈન શ્વેતાંબર અને દિગંબર પંચાંગ તેમજ ગ્રંથો અનુસાર કેટલીક તિથિઓમાં આંશિક તફાવત હોઈ શકે છે.























